Betonklinkers - betonstraatstenen
Voor erfverharding is de meest toegepaste bestrating veelal de betonstraatsteen BSS, andere benamingen die vaak gebruikt worden zijn betonklinkers, keiformaat klinkers, BKK of gewoon klinkers. De afmeting van deze stenen zijn doorgaans 10 breed, 20 of 20,5 of 21 cm lang en meestal 8 cm dikte uitgevoerd.
Hoewel vaak gesproken word van 45 stuks per vierkante meter zal een stratenmaker in de regel niet meer dan 44 stuks per vierkante meter kunnen leggen.
Gewicht van de betonstraatsteen of BKK keiformaat klinker 8 cm is doorgaans 4 kg, hierdoor zal een volle vracht uitkomen op ongeveer 188 vierkante meter.
Prijzen Betonstraatstenen - Betonklinkers
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op afname van volle vrachten, voor mindere aantallen gelden toeslagen.
Bij meerdere gewenste volle vrachten zijn prijzen bespreekbaar, vraag een offerte aan.
U kunt aan onze weergegeven prijzen geen rechten ontlenen, wij behouden het voorrecht bij offertes de prijzen te corrigeren indien nodig!
Let op! Op alle weergegeven prijzen GWW geld per 01-01-2024 een toeslag van 10-15% informeer altijd naar de actuele prijs!
Onderstaand de meest voorkomende typen / kleuren
Alle onderstaande prijzen zijn geldig bij afname van volle vrachten Franco werk geleverd.
Voor afname minder dan volle vrachten geld een toeslag van € 0,50 tot € 1,-- per m² afhankelijk van aantal, tevens geld dan een onder vrachttoeslag van € 95,- transportkosten. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een correcte prijsopgave incl. transport.
Betonstraatsteen 21x10,5x6 met deklaag op statiegeld pallets 60 st/laag
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3002050 | BSS 6cm zwart | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
3002051 | BSS 6cm rood genuanceerd | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
3002052 | BSS 6cm terborgbrons | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
3002053 | BSS 6cm grijs/zwart | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
3002114 | BSS 6cm grijs | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
3002129 | BSS 6cm icey blue | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
3002130 | BSS 6cm Dessert Brown | 129 | 1.755 | 13,6 | 1,36 | aanvraag |
GWW
voor alle onderstaande typen geld levertijd op aanvraag
Betonstraatsteen 21x10,5x8 KOMO met deklaag 36 st/laag
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3000206 | BSS 8cm KOMO verkeerssteen wit | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | aanvraag |
3002066 | BSS 8cm KOMO grijs | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 11,30 |
3002067 | BSS 8cm KOMO zwart | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 12,90 |
3002068 | BSS 8cm KOMO heidepaars | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 12,90 |
3002069 | BSS 8cm KOMO rood | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 12,90 |
3002070 | BSS 8cm KOMO geel | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | aanvraag |
3002071 | BSS 8cm KOMO terborgbrons | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | aanvraag |
3002072 | BSS 8cm KOMO bont genuanceerd | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | aanvraag |
3002073 | BSS 8cm KOMO rood genuanceerd | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 13,90 |
Betonstraatsteen 21x10,5x8 KOMO met deklaag 60 st/laag op statiegeld pallets
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3002074 | BSS 8cm KOMO grijs | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | € 11,30 |
3002075 | BSS 8cm KOMO zwart | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | € 12,90 |
3002076 | BSS 8cm KOMO heidepaars | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | € 12,90 |
3002077 | BSS 8cm KOMO rood | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | € 12,90 |
3002078 | BSS 8cm KOMO geel | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | aanvraag |
3002079 | BSS 8cm KOMO terborgbrons | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | aanvraag |
3002080 | BSS 8cm KOMO bont genuanceerd | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | aanvraag |
3002081 | BSS 8cm KOMO rood genuanceerd | 172 | 1.872 | 10,88 | 1,36 | € 14,90 |
Halve betonstraatsteen 21x10,5x8 KOMO met deklaag op statiegeld pallets
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3002094 | Halve BSS 8cm KOMO heidepaars | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 20,70 |
3002095 | Halve BSS 8cm KOMO rood | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 20,70 |
3002092 | Halve BSS 8cm KOMO grijs | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 19,50 |
3002093 | Halve BSS 8cm KOMO zwart | 172 | 1.693 | 9,84 | 0,82 | € 22,50 |
Bisschoptmuts t.b.v. 21x10,5x8 KOMO met deklaag op statiegeld pallets
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3002096 | BSM BSS 8cm KOMO grijs | 172 | 1.466 | 8,52 | 0,71 | aanvraag |
3002097 | BSM BSS 8cm KOMO zwart | 172 | 1.466 | 8,52 | 0,71 | aanvraag |
3002098 | BSM BSS 8cm KOMO heidepaars | 172 | 1.466 | 8,52 | 0,71 | aanvraag |
3002099 | BSM BSS 8cm KOMO rood | 172 | 1.466 | 8,52 | 0,71 | aanvraag |
Machinaal pakketten BSS 21x10,5x8 KOMO met deklaag op statiegeld pallets
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3002054 | BSS 8cm KOMO MP grijs | 172 | 1.720 | 10 | 10 | aanvraag |
3002055 | BSS 8cm KOMO MP zwart | 172 | 1.720 | 10 | 10 | aanvraag |
3002056 | BSS 8cm KOMO MP rood | 172 | 1.720 | 10 | 10 | aanvraag |
3002057 | BSS 8cm KOMO MP heidepaars | 172 | 1.720 | 10 | 0 | aanvraag |
Machinaal pakketten BSS 21x10,5x10 cm KOMO met deklaag op statiegeld pallets
artikel | afmeting / kleur | kg/m² | kg/pak | m²/pak | per m² | prijs |
3002110 | BSS 10cm KOMO MP grijs | 215 | 1.720 | 8 | 8 | aanvraag |
3002111 | BSS 10cm KOMO MP zwart | 215 | 1.720 | 8 | 8 | aanvraag |
Alle bovenstaande typen en prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en excl. 21% btw en excl. transport. Tussentijdse prijswijzigingen kunnen optreden, vraag altijd een offerte aan